59999 |
Type: | TI DLP DMD 0.65” |
分辨率: | 1920 x1200 |
亮度: | ANSI5200 |
纵横比: | 16:10 |
显示色彩: | 30 bits, 1.07 B Colors |
镜头位移: | 手动垂直镜头位移 (115%~130%)+-5% |
变焦比: | 1.6X |
偏移比: | 105%~110%+-5% |
投影尺寸: | 30″~300″(斜对角) |
投射比: | 1.07~1.71 (60”@1.45m) |
投影距离: | 0.69~11.05米 |
梯形校正: | HV |
光源: | 370W 灯泡 |
光源寿命: | 2000小时(标准模式),2500小时(Deco模式) |
VGA(输入): | Db-15 (x2),兼容色差信号 |
复合视频(输入): | RCA接口 (x1) |
S-Video 输入: | x1 |
音频(输入): | 迷你立体声接口(x2) ,Audio in 2支持麦克风 |
HDMI 输入: | HDMI 1.4 x 3 |
HDMI/MHL: | MHL 2.0 x 1 |
Type A USB: | x 1,供电 |
Mini USB: | x1, 软件升级& 遥控鼠标 |
3D VESA(Sync): | x 1 |
12V Trigger: | x 1 |
Wired Remote: | Control Out x 1 |
RGB(输出): | Db-15 (x1) |
音频(输出): | 迷你立体声接口(x1) |
RS232控制口: | DB-9 (x1) |
Video: | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i and 576i, 480p and 576p, 720p, 1080i, 1080p |
喇叭: | 10w*2 |
电压: | 100~240VAC (自动转换),50~60Hz(通用型) |
耗电量: | 574W (最大值) |
省电功率: | <0.5W(节能模式) |
温度 (º F / º C): | 0-40°C |
湿度: | 10~90%(无凝结状态) |
海拔: | 0~6,000英尺, 超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
防尘网模式关闭: | 36分贝(标准)/33分贝(经济) |
防尘网模式打开: | 41分贝(标准)/38分贝(经济) |
产品尺寸(inch / mm): | 496.5 mm(宽) x 316 mm(深) x 140 mm(高) |
外箱尺寸 (inch / mm): | 577 mm (宽) x 537 mm (深) x 260 mm (高) |
净重 (lb / kg): | 6.3公斤 |
毛重 (lb / kg): | 10.8公斤 |
安规: | CB, TUV, , UL, CCC,CE, FCC,C-Tick,ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP EAC, UkrSEPRO/ DOC, UL COC,TUV-S Mark(Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CECP |
电源线1.8m, VGA 线 1.8m, 遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡。 |