面板类型: | VA面板 |
可视区域: | 476.64m(H) x 268.11mm(V) [21.5” wide] |
点距: | 0.08275mm (H) x 0.24825mm (V) |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
对比度: | 4000:1(typ)(DCR 5000W:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
反应时间: | 6.5ms(Typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7M, 72%NTSC, 6bits +FRC |
模拟: | RGB 模拟 |
频率: | 水平: 30-83KHz; 垂直:50-76Hz |
PC: | VGA至1920x1080非交错讯号 |
Mac®: | Power Mac 可达1920x1080 |
模拟/数字: | VGA |
音频: | 无 |
电源: | External (12V-2.0A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~20度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 20W(Typ) 16W(ECO) |
温度: | 0~40℃ |
湿度: | 10 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~60℃ |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 509.5mm (W) x 389.2mm (H) x 207.0mm (D) |
不含底座: | 509.5mm (W) x 304.5mm (H) x38.5mm (D) |
包装尺寸: | 570mm (W) x395mm (H) x 118mm (D) |
壁挂规格: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 2.55kg |
不含底座净重: | 2.26kg |
包装重量: | 3.47kg |
CCC,ROHS,CEL level 2 |
VGA |