¥2999 |
面板类型: | IPS-Type面板(AHVA) |
屏幕尺寸: | 596.74mm (H) x 335.66mm (V) [27” Wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
亮度: | 350 cd/m2 |
对比度: | 1000:1 |
动态对比度: | DCR8000W:1 |
可视角度(水平/垂直): | 178°/178° |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.2331mm (H) x 0.2331mm (V) |
色域: | 1.07B colors (10 bits) ,100%sRGB |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | HDMI*1,DP*1,Mini DP*1 |
音频 Out: | Audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
内置多媒体音箱: | 2W*2 |
USB3.0: | *2(Type A 、Type A with BC1.2仅供充电 ) |
数字: | HDMI ,DP,Mini DP |
频率: | 水平:24-120KHz; 垂直:50-75Hz |
PC: | Windows 7/8/10 certified |
Mac®: | Power Mac tested |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 30W(typ) 23W(ECO) |
倾斜: | -5~20度 |
水平旋转: | 356度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 611.24mm (W) x 540.03mm (H) x 233.25mm (D) |
不含底座: | 611.24mm (W) x 371.49mm (H) x 53.74mm (D) |
包装尺寸: | 734mm (W) x 454mm (H) x 203mm (D) |
含底座净重: | 7.2kg |
不含底座净重: | 4.95kg |
包装重量: | 8.9kg |
VESA®: | 100mm*100mm |
cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, GS, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label |