面板类型: | IPS |
可视区域: | 698.112mm×392.688mm[31.5” Wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @170Hz(DP) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1200:1(Typ)(DCR:80M:1) |
亮度: | Min:300cd/m2;Typ:350cd/m2 |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.272mm (H) x 0.272mm (V) |
响应时间: | 1ms(MPRT) |
表面处理: | 抗眩光多层膜,3H |
色深: | 1.07B (8bit+FRC) |
色域: | 85%NTSC(Typ) |
特色功能: | 兼容FreeSync&G-Sync;HDR10;滤蓝光;不闪屏 |
HDCP: | HDCP2.2 |
数字: | HDMI 2.0X2,DP1.4X2 |
频率: | HDMI 2.0 : 2K 8 bit RGB 144Hz DP 1.4 : 2K 10bit RGB 170Hz |
PC: | Win10,Win11已测试 |
Mac: | Power Mac已测试 |
数字: | HDMI 2.0X2,DP1.4X2(USB-A*1仅升级使用) |
音频: | Audio out |
电源: | 外置电源(12V/5A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~15±3° |
电压: | 100-240V~50/60Hz |
消耗功率: | ≤0.5W(待机)) ;≤50W (Max) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 717mm(W) x 499.6mm(H) x 182.2 mm (D) |
不含底座: | 717mm(W) x 422.9mm(H) x 43.2mm (D) |
包装尺寸: | 825mm(W) x 539mm(H) x 135mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm |
含底座净重: | 5.6kg |
不含底座: | 5kg |
包装重量: | 8.3kg |
CCC, CEL, China ROHS |
DP线1.5米,电源线(含适配器) |