| 88999 |
| 对角尺寸: | 86" |
| 显示技术: | NextVision真优彩 |
| 分辨率: | 3840x2160 |
| 显示面积: | 1895.04(H)x1065.96(V) |
| 亮度(典型值): | 350cd/m² |
| 对比度(典型值): | 1200:1 |
| 可视角度(H/V): | 178°/178° |
| 响应时间: | 8ms |
| 颜色处理: | 10bit1.07B色 |
| 背光类型: | LED背光 |
| 视频输入: | HDMI2.0x3,USB3.0x2,VGAx1,CVBSx1 |
| 视频输出: | HDMIx1 |
| 音频输入: | PCAudiox1 |
| 音频输出: | 耳机x1,SPIDFx1 |
| 其他接口: | RJ45x1,RS232inx1,USBBx2(fortouch) USB2.0x4(前置2),USB3.0x2(前置1) |
| PC插槽: | x1,可选配一体化PC |
| 功耗(典型值): | 155W |
| 待机功耗(最大): | 0.5W |
| 内置: | 10Wx2,15Wx1 |
| 产品尺寸: | 1958x1160x90mm |
| 壁挂孔尺寸: | 800x400mm |
| 包装尺寸: | 1930x1140x280mm |
| 净重/毛重: | 69.7/92Kg |
| 工作温度: | 0℃~40℃ |
| 工作湿度: | 10%~90%无凝结 |
| 储存温度: | -20℃-60℃ |
| 储存湿度: | 10%~90%无凝结 |
| Inteli5-8400/8500CPU,8GBDDR4RAM,128GB/256GBSSDStorage, Wi-FiDualBand(2.4GHz/5Gz),Ethernet10/100/1000M |