 
  
 | ¥2099 | 
| 面板类型: | TN Type | 
| 可视区域: | 476.064mm (H) x 268.786mm (V) [21.5“Wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920x1080 | 
| 对比率: | 1000:1(典型) (DCR 5000W:1 ) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:170度;垂直:160 度 (CR>10) | 
| 色域: | 16.7M,8Bit(6bit+FRC) | 
| 反应时间: | 5ms | 
| 表面涂层: | 7H硬度玻璃, 抗眩光多层膜 | 
| 点距: | 0.24795mm (H) x 0.24795mm (V) | 
| 触摸屏: | IR十点触摸 | 
| 模拟: | VGA | 
| 数字: | DVI, HDMI | 
| 频率: | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz | 
| PC: | Windows 10 certified; macOS tested | 
| Touch: | Windows 7/8/10/11 & latest (extend & clone mode support required) support; Windows CE/7/8/8.1/10 IOT support; Windows XP for single touch operation without certification; Linux Kernel 4.x/3.x & latest (mouse & gesture touch mode support required) support; Chrome OS latest version support; Android 7/8/9 support; MacOS support (install vTouch); Jessie/Stretch/Buster support | 
| 模拟: | VGA | 
| 数位: | DVI x 1,HDMI1.4 x 1(75hz) | 
| 其他: | USB2.0 x 3(1up2down),Audio in & out | 
| 电源: | 内置电源 | 
| 喇叭: | 2W x 2 | 
| 倾斜: | 20~40度 | 
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz | 
| 功率: | 19W(typ) 11W(ECO) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20% 至 90% ( 无凝结) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含支架尺寸: | 521mm (W) x 334mm (H) x 101mm (D) | 
| 不含支架尺寸: | 521 mm (W) x 318mm (H) x 61mm (D) | 
| 包装尺寸: | 580mm (W) x 405mm (H) x 164mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 4.5kg | 
| 不含底座净重: | 3.9kg | 
| 包装重量: | 6kg | 
| cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP | 
| HDMI线,USB3.0上行线,1.8m音频线 |