面板类型: | VA |
可视区域: | 478.7mm (H) x 260.3mm (V) [21.5“Wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
对比率: | 3000:1(典型) (DCR20M:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
色域: | 16.7M,8 bit true |
反应时间: | 6.5ms |
表面涂层: | 7H硬度玻璃, 抗眩光多层膜 |
点距: | 0.249mm (H) x 0.241mm (V) |
触摸屏: | 红外十点触摸屏 |
色域: | 104%sRGB(size) |
模拟: | VGA |
数字: | DVI,HDMI(v1.4) |
频率: | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz |
PC: | Windows 10 /11certified; macOS tested |
Touch: | Windows 7/8/10/11 & latest (extend & clone mode support required) support; WindCE 7/8/8.1 10 IOT support; Win XP for single touch operation without certification; Linux Kernel 4.x/3.x & latest (mouse & gesture touch mode support required) version support; Chrome latest version support; Android 7/8/9 support; Jessie/Stretch/Buster/Bullseye support; MacOS support single touch (install vTouch can support touch gesture) |
模拟: | VGA |
数位: | DVI x 1,HDMI1.4 x 1(75Hz) |
其他: | USB 2.0 x 3(1up2down),Audio in & out |
电源: | 内置电源 |
喇叭: | 2W x 2 |
倾斜: | 20~40度 |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 26.8W(typ) 18W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含支架尺寸: | 519mm (W) x 329mm (H) x 101mm (D) |
不含支架尺寸: | 519 mm (W) x 308mm (H) x 61mm (D) |
包装尺寸: | 580mm (W) x 405mm (H) x 164mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 4.2kg |
不含底座净重: | 3.7kg |
包装重量: | 5.7kg |
cTUVus,FCC-B, ICES003,Energy Star 8.0,EPEAT Silver, CEC,NOM,Mexico Energy,CE,CE EMC,CB,RoHS,ErP,REACH,WEEE,EAC,UkrSEPRO,BSMI,RCM,GEMS,VCCI,PSE,KC, K-MEPS,BIS,CCC, China RoHS, China Energy Label,CECP |
电源线x1, HDMI (v1.4) x1, USB A/B Cable (v2.0) x1, Audio Cablex1 |