| ¥2399 |
| 面板类型: | ADS TFT面板 |
| 屏幕尺寸: | 21.5" |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 动态对比度: | DCR 5000W:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.24825mm |
| 表面涂层: | 7H硬度玻璃 |
| 触摸屏: | 十点电容触摸(Win10) |
| 视频: | 15-pin 迷你 D-Sub x 1,HDMI,DP |
| 音频 Out: | Audio out |
| 音频 In: | Audio in |
| 电源: | External (19V-2.37A) |
| 3W x 2 |
| x 2 |
| 模拟: | RGB 模拟 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 水平: 15-82KHz; 垂直:50-76Hz |
| PC: | 支持Win7及Win7以上版本的专业版、企业版(不支持精简版) |
| Mac®: | IOS不支持 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 25W(typ) 19W(ECO) |
| 倾斜: | 20~70度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 不含底座: | 490.3mm (W) x 298.8mm (H) x 47.3mm (D) |
| 包装尺寸: | 550mm (W) x 371mm (H) x 114mm (D) |
| 含底座净重: | 3.58kg |
| 包装重量: | 4.7kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |