| ¥2199 |
| 面板类型: | IPS面板 |
| 屏幕尺寸: | 21.5" |
| 可视区域: | 476.64mm (H) x 268.11mm (V) [21.5“Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 动态对比度: | DCR 5000W:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.24825mm |
| 表面涂层: | 7H硬度玻璃 |
| 触摸屏: | 十点电容触摸 |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 水平: 15-82KHz; 垂直:50-76Hz |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI1.4,DP1.2 |
| 音频 Out: | Audio out |
| 音频 In: | Audio in |
| USB: | USB-B x 1, USB-A×2 |
| 电源: | External (19V-2.37A) |
| 3W x 2 |
| 触摸兼容性: | Windows 7/8/10/11 support; Linux 2.6.38 or later support; Android 4.0/6.0/7.0/8.1 tested; Chrome tested; RPI Jessie/Stretch/Buster support; MacOS support (install vTouch); Windows Vista/2000 and earlier versions/iOS not support |
| 显示兼容性: | Windows 7/8/8.1/10/11测试; macOS 测试 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 25W(typ) 19W(ECO) |
| 倾斜: | 20~70度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 不含底座: | 490.3mm (W) x 298.8mm (H) x 47.3mm (D) |
| 包装尺寸: | 550mm (W) x 371mm (H) x 114mm (D) |
| 含底座净重: | 3.58kg |
| 包装重量: | 4.7kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| HDMI线 ,USB3.0上行线,音频线,电源适配器,电源线 |