| ¥2999 |
| 面板类型: | MVA十点电容触控屏 |
| 屏幕尺寸: | 521.28mm (H) x 293.22mm (V) [23.6”Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(Typ) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (CR>10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.2715 |
| 色域: | 72% of NTSC (Typ) |
| 表面涂层: | 表面硬度(7H) |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 水平:24 ~ 82KHz ; 垂直:50 ~ 76Hz |
| PC: | 支持Win7及Win7以上版本的专业版、企业版(不支持精简版) |
| Mac®: | IOS不支持 |
| 视频: | VGA,HDMI1.4,DP1.2 |
| 音频 Out: | Audio out |
| 音频 In: | Audio in |
| USB: | USB Type B (Up ) (v 3.2) x1, USB Type A (Down ) (v 3.2) x2 |
| 电源: | External(12V-4A) |
| 2.5W*2 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 25W(Typ) 19W(Eco) |
| 倾斜: | 20 ~ 53度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉ |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 572.9mm (W) x 352.8mm (H) x 47mm (D) |
| 不含底座: | 572.9mm (W) x 352.8mm (H) x 47mm (D) |
| 包装尺寸: | 643mm (W) x 435mm (H) x 140mm (D) |
| 壁挂: | VESA: 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.44kg |
| 不含底座净重: | 5.44kg |
| 包装重量: | 7.08kg |
| cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |