面板类型: | VA十点电容触控屏 |
可视区域: | 527mm (H) x 296.5mm (V) [23.8”Wide] |
点距: | 0.275 mm (H) ×0.275 mm (V) |
最佳分辨率: | 1920x1080 @60Hz |
屏幕比列: | 16:9 |
对比率: | 3000:1(Typ) (DCR20M:1) |
亮度: | 350 cd/m2(中心值,Typ) |
可视角度: | 水平:178;垂直:178度 (CR>10) |
反应时间: | 7ms(Typ/ GTG) |
表面涂层: | 表面硬度(7H) |
色深: | 16.7M ,原生8 bit |
色域: | NTSC: 72% (Typ),sRGB: 102% (Typ) |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI,DP |
频率: | VGA:水平:24 ~ 82KHz ; 垂直:50 ~ 75Hz HDMI/DP:水平:24 ~ 82KHz ; 垂直:50 ~ 75Hz |
PC: | Windows 10/11 测试; macOS 测试 |
触摸: | Windows 7/8/10/11 support; Windows 10 WHQL tested; Linux Kernel Ubuntu 15.1-19.04/Fedora 23-31 support; Android 7.0/8.1 tested; Chrome tested; RPI Jessie/Stretch/Buster support; MacOS support (install vTouch); Windows Vista/2000 and earlier versions/iOS not support |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI1.4,DP1.2 |
音频: | 3.5mm Audio in & Audio out |
USB: | USB Type B (Up) (v 3.2) x1, USB Type A (Down) (v 3.2) x2 |
电源: | 内置电源 |
内置多媒体音箱: | 2W×2 |
倾斜范围: | 15°(min)~70°(max) |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 26W(Typ)/28W(Max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 550mm (W) x 333mm (H) x 49mm (D) |
不含底座: | 550mm (W) x 333mm (H) x 49mm (D) |
包装尺寸: | 647mm (W) x 426mm (H) x 138mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 4.7kg |
不含底座净重: | 4.7kg |
包装重量: | 6.0kg |
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star8.0, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA,BSMI, RCM,CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
电源线 x1,HDMI (v2.0) x1, USB A/B(v3.2) x1 |