| 面板类型: | IPS-Type十点电容触控屛 |
| 屏幕尺寸: | 597.888(H)×336.312(V) [27”Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(typ) |
| 动态对比度: | DCR 5000W:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (CR>10) |
| 反应时间: | 14ms |
| 点距: | 0.3114(H) ×0.3114(V) |
| 色域: | 16.7M Colors |
| 表面涂层: | 表面硬度(7H) |
| 视频: | 15-pin 迷你 D-Sub x 1,HDMI1.4 |
| 音频 Out: | x1 |
| 音频 In: | x1 |
| 电源: | External |
| 2W*2 |
| x1 |
| PC: | 支持Win7及Win7以上版本的专业版、企业版(不支持精简版) |
| Mac®: | IOS不支持 |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI |
| 频率VGA: | Fh = 31 ~ 82KHz ; Fv = 56 ~ 75Hz |
| 频率HDMI: | Fh = 15 ~ 82KHz ; Fv = 24 ~ 75Hz |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 29W(Typ) 18W(Eco) |
| 倾斜: | 10 ~ 55度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) |
| 含底座: | 653.2mm (W) x 410.7mm (H) x 52.1mm (D) |
| 包装尺寸: | 720mm (W) x 525mm (H) x 144mm (D) |
| 含底座净重: | 6.38kg |
| 包装重量: | 8.38kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| CCC, China RoHS, CEL |