 
  
 | 面板类型: | 十点电容触控屏(VA) | 
| 可视区域: | 597.888(H)×336.312(V) [27”Wide] | 
| 点距: | 0.3114(H) ×0.3114(V) | 
| 最佳分辨率: | 1920x1080 | 
| 对比率: | 3000:1(typ)(DCR 5000W:1) | 
| 亮度: | 230 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (CR>10) | 
| 反应时间: | 12ms,6ms(最快) | 
| 表面涂层: | 表面硬度(7H) | 
| 色域: | 16.7M Colors 8bit(6bit+FRC) | 
| 模拟: | VGA | 
| 数字: | HDMI | 
| 频率: | 60Hz | 
| PC: | Windows 7/8/8.1/10 certified; macOS tested | 
| 触摸兼容: | Windows 7/8/10 & latest (extend & clone mode support required) support; Windows XP for single touch operation without certification; Linux Kernel 4.x/3.x & latest (mouse & gesture touch mode support required) support; Chrome OS latest version support; Android 6.0/7.0 support; iOS not support | 
| Mac: | Power Mac tested | 
| 模拟: | VGA | 
| 数字: | HDMI1.4,DP*1,RS232 | 
| 音频: | Audio in&out | 
| 其他: | USB x 2 | 
| 内置多媒体音箱: | 2W*2 | 
| 倾斜: | -5° ~ +90° | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 28W(Typ) 19W(Eco) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 660 mm(W)*443 mm(H)*239mm(D) | 
| 不含底座: | 660 mm(W)*410 mm(H)*58mm(D) | 
| 包装尺寸: | 753 mm(W)*525 mm(H)*204mm(D) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 7.9kg | 
| 不含底座净重: | 5.5kg | 
| 包装重量: | 10.2kg | 
| VGA x1.8m, HDMI x1.8M, Audio Cable x1, USB Cable x1 |