| 面板类型: | TN面板 |
| 可视区域: | 476.64(H) X268.11(V) [21.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080@75Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | DCR1000W:1 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:90度;垂直:65度 (CR>10) |
| 点距: | 0.24825(H)X0.24825(V) |
| 反应时间: | 5ms(Typ),2ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜(3H) |
| 色域: | 16.7 M ,8bit(6-bit+A-FRC) 72% of NTSC (Typ) |
| 模拟/数字信号: | VGA ,HDMI1.4 |
| 频率: | VGA(1920 x 1080 @75Hz)Fh =30 ~ 83KHz ; Fv = 56 ~ 75Hz,180MHz |
| HDMI (1920 x 1080 @75Hz)Fh =30 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz,180MHz |
| PC: | 兼容Windows 7/8/8.1/10 |
| Mac®: | Power Mac已测试 |
| 模拟/数字信号: | VGA ,HDMI1.4 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入(内置电源) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5±2°~20±2° |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 20W(max) 18W(typ) |
| 温度: | 0~40℃ |
| 湿度: | 20 ~90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃ |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 511.9mm (W) x 387.2mm (H) x 185mm (D) |
| 不含底座: | 511.9 mm (W) x 305.9 mm (H) x 38.9 mm(D) |
| 包装尺寸: | 583mm (W) x 383mm (H) x 109mm (D) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 3.17kg |
| 不含底座净重: | 2.89kg |
| 包装重量: | 4.14kg |
| CCC/CEL Level2(CECP) |
| HDMI线(2022年9月之后出货配HDMI线) |