| 面板类型: | VA |
| 可视区域: | 521.395 (H) × 293.28 (V) mm [23.6” Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@75Hz |
| 对比率: | 3000:1(DCR 5000W:1) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
| 点距: | 0.27156(H) ×0.27156(V) mm |
| 响应时间: | 8ms |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7M colors 8bit |
| 色域: | 72% of NTSC (Typ) |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI |
| 频率: | VGA :1920 x 1080 @75Hz Fh =24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz |
| HDMI :1920 x 1080 @75Hz Fh =24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz |
| PC: | Windows 10 certified |
| Mac: | Power Mac tested |
| 模拟: | VGA |
| 数字: | HDMI1.4 x1 |
| 电源: | External(12V-2A) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5±2°~20±2° |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 21W(typ)23W(Max) |
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 540 mm(W)x406 mm(H)x185 mm(D) |
| 不含底座: | 540 mm (W) x 322 mm (H) x 35.9 mm(D) |
| 包装尺寸: | 590 (W) x 375mm (H) x 100mm (D) |
| 壁挂: | 75mm X 75mm |
| 含底座净重: | 2.72kg |
| 不含底座净重: | 2.32kg |
| 包装重量: | 3.74kg |
| CCC/CEL/CECP/china Rohs |
| HDMI线 |