面板类型: | IPS-Type |
可视区域: | 526.848mm (H) x 296.352mm (V) [23.8” Wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@75Hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.2058mm (H) x 0.2058mm (V) |
反应时间: | 5ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7M colors (RGB 8 bit) |
色域: | NTSC 72% (Typ) |
HDR: | HDR10 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | HDMI(v1.4) 2560x1440@75Hz |
DP (v1.2) 2560x1440@75Hz |
PC: | Win10已测试 |
Mac: | Power Mac已测试 |
数字: | HDMI1.4 x2,DP1.2 |
音频: | Audio out |
电源: | 外置适配器(12V/ 2.5A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° |
电压: | 100-240V~50/60Hz |
消耗功率: | 27W (Typ) 30W (Max) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 539.7mm(W)x 422.5 mm(H)x189 mm (D) |
不含底座: | 539.7mm(W)x 323.2 mm(H)x50.9 mm (D) |
包装尺寸: | 602mm (W) x 408mm (H) x 120mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm |
含底座净重: | 3.4kg |
不含底座净重: | 3.0kg |
包装重量: | 4.5kg |
CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS,CE,UKCA |
HDMI线1.5米,电源适配器1.5米 |
1.4 |