面板类型: | VA |
可视区域: | 527.04(H) mm x 296.46(V) mm[23.8” Wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@75Hz |
对比率: | 5000:1(典型)(动态对比度40,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.275mm (H) x 0.275mm (V) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7M colors 8bit(6bit+FRC), 72% of NTSC (Typ) |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI |
频率: | 75hz |
PC: | Win10已测试 |
Mac: | Power Mac已测试 |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI1.4 x1 |
音频: | 无 |
电源: | External(12V-2.5A)插墙式适配器 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~20度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 25W(Typ) 30W(max) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 538.5mm(W) x 408 mm(H) x 192.04mm(D) |
不含底座: | 538.5mm(W) x 320.2mm(H) x 36.8mm(D) |
包装尺寸: | 600mm (W) x 404mm (H) x 138mm (D) |
壁挂: | 75mm X 75mm |
含底座净重: | 3.12kg |
不含底座净重: | 2.77kg |
包装重量: | 4.3kg |
CCC, CEL, China RoSH,CECP |
HDMI线 |