面板类型: | IPS |
可视区域: | 527.04mm (H) x 296.46mm (V) [23.8” Wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@75Hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.2745 (H) x 0.2745 (V)mm |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7M colors (RGB 8 bit) |
色域: | NTSC 72% (Typ) |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI,Type-C |
频率: | VGA (1920 x 1080 @75Hz) Fh =24~86KHz ; Fv =50~75Hz; |
HDMI(v1.4) (1920 x 1080 @75Hz) Fh =24~86KHz ; Fv =50~75Hz | |
Type-C (v3.1) (1920 x 1080 @75Hz) Fh =24~86KHz ; Fv =50~75Hz |
PC: | 兼容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
Mac: | Power Mac已测试 |
模拟: | VGA |
数字: | HDMI1.4 x1,Type-C(PD15W) |
音频: | Audio out |
电源: | 外置适配器(24V/ 2A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 22W (Typ) 45W (Max) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 539.7mm(W)x 422.5 mm(H)x189 mm (D) |
不含底座: | 539.7mm(W)x 323.2 mm(H)x50.9 mm (D) |
包装尺寸: | 602mm (W) x 408mm (H) x 115mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm |
含底座净重: | 3.4kg |
不含底座净重: | 3.0kg |
包装重量: | 4.5kg |
CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS |
HDMI线1.5M,电源适配器1.5M |