| 面板类型: | IPS |
| 可视区域: | 596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27” Wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 @75Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
| 点距: | 0.2331mm (H) x 0.2331mm (V) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7M colors (原生8 bit) |
| 色域: | 72%NTSC , 98% sRGB覆盖率;*因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 75Hz |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 75Hz |
| PC: | 兼容Win8, Win8.1, Win10,Win11 |
| Mac: | Power Mac已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI1.4X2,DP1.2X1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置插墙式电源适配器(12V 2.5A) |
| 接口: | 下出 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~ 20°’ ±2° |
| 电压: | 100-240V~50/60Hz |
| 消耗功率: | 27W(max) 26W(typ) 待机≤0.3W |
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613.5mm(W) x462.5 mm(H) x 187.1 mm (D) |
| 不含底座: | 613.5mm(W) x362.5mm(H) x 46.5mm (D) |
| 包装尺寸: | 687mm (W) x 135mm (H) x 458mm (D) |
| 壁挂: | 75mm X 75mm |
| 按键: | 五键 |
| 含底座净重: | 3.9kg |
| 不含底座净重: | 3.4kg |
| 包装重量: | 5.3kg |
| CCC, CEL Level 1, CECP, China RoHS |
| 1级 |
| HDMI线1.5M,电源线(含适配器)1.5M |