 
  
 | 面板类型: | IPS | 
| 可视区域: | 597.888(H) × 336.312(V) [27” Wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 对比度: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) | 
| 反应时间: | 5ms(最快) | 
| 点距: | 0.311mm (H) x 0.311mm (V) | 
| 色域: | 16.7M colors ,8bit, 72% of NTSC (Typ) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 模拟: | VGA | 
| 数字: | HDMI | 
| 频率: | VGA:1920 x 1080 @60Hz | 
| HDMI: 1920 x 1080 @75Hz | 
| 模拟: | VGA | 
| 数字: | HDMI1.4 x1 | 
| 音频out: | Audio out | 
| 电源: | External(12V-2.5A)插墙式适配器 | 
| PC: | Win10已测试 | 
| Mac®: | Power Mac已测试 | 
| 倾斜: | -5±2°~20±2° | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 29W(Typ) 30W(max) | 
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 613.5(W) x461.5(H)x187.1(D)mm | 
| 不含底座: | 613.5(W)x 362.5(H)x 46.5 (D)mm | 
| 包装尺寸: | 687mm (W) x 135mm (H) x 458mm (D) | 
| 壁挂: | 75mm X 75mm | 
| 含底座净重: | 3.9kg | 
| 不含底座净重: | 3.4kg | 
| 包装重量: | 5.3kg | 
| CCC, CEL, CECP | 
| 配线: | HDMI |