 
  
 | 面板类型: | IPS | 
| 可视区域: | 597.888mm (H) x 336.312mm (V) [27” Wide] | 
| 屏幕比例: | 16:9 | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@75Hz | 
| 对比度: | 1000:1(典型)(DCR:50M : 1) | 
| 亮度: | 230cd/m2(Typ)200cd/m2(Min) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) | 
| 点距: | 0.3114mm(H) ×0.3114mm(V) | 
| 响应时间: | 8ms(Typ) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色深: | 16.7M colors,8-bit(6-bit (Hi-FRC)) | 
| 色域: | 72%NTSC | 
| 低蓝光: | Yes | 
| 不闪屏: | Yes | 
| 模拟: | VGAx1 | 
| 数字: | HDMI(v1.4)x1(HDCP1.4) | 
| 频率: | VGA/HDMI:1920 x 1080 @75Hz | 
| PC: | Windows 10/11已测试 | 
| Mac: | Power Mac 已测试 | 
| 模拟: | VGAx1 | 
| 数字: | HDMI(v1.4) x1 | 
| 电源: | 外置电源插墙式12V/2A | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5°~20°±2° | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 24W(Max);16W(Eco) | 
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 615mm(W) x454mm(H) x225mm(D) | 
| 不含底座: | 615mm(W) x 363mm(H)x46mm(D) | 
| 包装尺寸: | 695mm (W) x 460mm (H) x 145mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm * 100mm建议壁挂螺丝M4*10mm | 
| 含底座净重: | 4.3kg | 
| 不含底座净重: | 4.0kg | 
| 包装重量: | 6.0kg | 
| CCC, CEL Level2 , China RoHS | 
| HDMI(v1.4)线1.5米 |