| 面板类型: | IPS-type |
| 可视区域: | 597.888mm (H) x 336.312mm (V) [27” Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 对比度: | 1000:1(典型)(DCR:50,000,000 : 1) |
| 亮度: | 250cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
| 点距: | 0.311mm (H) x 0.311mm (V) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7M colors, 72% of NTSC (Typ) |
| 模拟: | RGB 模拟 |
| 数字: | HDMI |
| 频率: | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz |
| PC: | 兼容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
| Mac®: | Power Mac已测试 |
| 模拟: | DB-15 x1 |
| 数字: | HDMI1.4 x1 |
| 音频out: | Audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~20度 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 24W(typ) 15.5(ECO) |
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 612.2mm(W) x458.1mm(H) x209.9mm(D) |
| 不含底座: | 612.2mm(W) x 365.5mm(H) x 44.8mm(D) |
| 包装尺寸: | 674mm(W) x 537mm(H) x 132mm(D) |
| 壁挂: | 100mm X 100mm |
| 含底座净重: | 4.3kg |
| 不含底座净重: | 3.85kg |
| 包装重量: | 5.9kg |
| CCC, CEL, China RoSH |
| VGA线 |