| 面板类型: | VA |
| 尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm (H)×335.664mm (V) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@75HZ |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 4000:1(typ)(DCR:50,000,000:1) |
| 亮度: | 250cd/m2(typ) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 反应时间: | 5ms(OD)1ms(MPRT) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7M(8 bit) |
| 色域: | 75% NTSC (Typ)(100%sRGB) |
| HDCP: | HDCP1.4 |
| 特色功能: | 滤蓝光不闪屏,Adaptive-Sync |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 2560 x 1440 @75Hz |
| PC: | Windows 10已测试 |
| Mac: | Power Mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI 1.4×2,DP 1.2×1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置电源(DC 12V/3.5A) |
| 倾斜: | 无 |
| 模拟: | -5°±2°~20°±2° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 37W(max);35W(typ);≤0.5W(待机) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 616mm(W) x 455mm(H) x224mm (D) |
| 不含底座: | 616mm(W) x 363mm(H) x46mm (D) |
| 包装尺寸: | 695mm (W) x 460mm (H) x 145mm (D) |
| 壁挂: | 100mm×100mm |
| 含底座净重: | 4.3kg |
| 不含底座净重: | 4kg |
| 包装重量: | 6.2kg |
| CCC/CEL/CECP |
| HDMI (v1.4)(1.5米) |