| 面板类型: | IPS |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@75Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比度: | 1000:1(Typ)(DCR:50M:1) |
| 亮度: | 350cd/m2(Typ) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 响应时间: | 5ms ( 最快) |
| 表面涂层: | 3H抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7M ,8bit(6bit+FRC) |
| 色域: | 100%sRGB |
| 特色功能: | 硬件低蓝光;不闪屏;ViewMode;黑色稳定 |
| 模拟: | / |
| 数字: | HDMI,Type-C |
| 频率: | HDMI2.0×2: 2560*1440@75Hz 8bit; Type-C:2560*1440@75Hz 8bit (*Type-C仅支持信号传输,不支持充电功能) |
| PC: | Windows 10/11已测试 |
| Mac: | Mac 已测试 |
| 模拟: | / |
| 数字: | HDMI 2.0×2,Type-C×1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置电源插墙式(12V 2.5A) |
| 倾斜:-5°~ 20°±2° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 待机≤0.5W,28W(Typ),30W(Max) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(W) x456.3mm(H) x189mm(D) |
| 不含底座: | 613.8mm(W) x 365.8 mm(H) x 50.7 mm (D) |
| 包装尺寸: | 701mm(W) x461 mm(H) x118 mm (D) |
| 壁挂: | 100mm X 100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 五键 |
| 含底座净重: | 4.2kg |
| 不含底座净重: | 3.8 kg |
| 包装重量: | 5.7 kg |
| CCC, CEL, CECP, China RoHS |
| 2级 |
| HDMI(v2.0) (1.5米);电源适配器(1.5米) |
| VS21585 |
| 76690704473 7 |
| 6972890927382 |