 
  
 | 面板类型: | VA | 
| 可视区域: | 596.74mm (H) x 335.66 mm (V) [27” Wide] | 
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz | 
| 屏幕宽高比: | 16:9 | 
| 对比率: | 3600:1(典型)(DCR:50M:1) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) | 
| 点距: | 0.1554mm(H) x 0.1554mm(V) | 
| 反应时间: | 4ms(Typ) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色深: | 10bit(8bit+2bit FRC), 1.07B colors | 
| 色域: | 99%sRGB覆盖率 | 
| 低蓝光: | Yes | 
| 不闪屏: | Yes | 
| HDR: | HDR10 | 
| 数字: | HDMI2.0×2(HDCP1.4),DP1.4×1 | 
| 频率: | HDMI:4K@60Hz 8bit;DP:4K@60Hz 10bit | 
| PC: | 兼容Win10/11 | 
| Mac: | Power Mac已测试 | 
| 数字: | HDMI*2(2.0)+DP*1(1.4) | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 外置电源适配器插墙式 (12V 3.5A) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~20°±2 | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 32W(typ.)0.5W(待机) | 
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 613mm (W) x 456mm (H) x 225mm (D) | 
| 不含底座: | 613mm (W) x 381mm (H) x 43mm (D) | 
| 包装尺寸: | 689mm (W) x 438mm (H) x 141mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝规格M4*10mm | 
| 按键: | 摇杆按键 | 
| 含底座净重: | 3.5kg | 
| 不含底座净重: | 3Kg | 
| 包装重量: | 5kg | 
| CCC, CEL, CECP, China RoHS | 
| HDMI线1.5m,电源适配器1.5m |