面板类型: | IPS |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
最佳分辨率: | 2560×1440@100Hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1300:1(typ)(DCR:80,000,000:1) |
亮度: | 350cd/m2(typ) |
可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
响应时间: | 4.5ms(OD) |
表面涂层: | 3H抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7M ,原生8bit |
HDCP: | HDCP1.4 |
特色功能: | HDR10;可变刷新率;滤蓝光;不闪屏;ViewMode;黑色稳定 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | HDMI1.4×2: 2560*1440@100HZ 8bit; DP1.2:2560*1440@100HZ 8bit |
PC: | Windows 10/11已测试 |
Mac: | Power Mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI 1.4×2,DP 1.2×1 |
音频: | Audio out |
电源: | 外置电源插墙式(12V 3A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~ 20° |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 32W(typ) 待机≤0.5W |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.1mm(W) x451.3mm(H) x198.6mm(D) |
不含底座: | 613.1mm(W) x 361.3 mm(H) x 52.3 mm (D) |
包装尺寸: | 698mm (W) x 463mm (H) x 143mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
按键: | 正面六键 |
含底座净重: | 4.55 kg |
不含底座净重: | 3.4 kg |
包装重量: | 6 kg |
CCC, CEL Level 1, CECP, China RoHS |
HDMI(v2.0) (1.5米);电源适配器(1.5米) |