| 面板类型: | IPS |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.74mm(H) x 335.66mm(V) |
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比度: | 1000:1(Typ)(DCR:80,000,000:1) |
| 亮度: | 250cd/m2(Typ) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.1554mm(H) x 0.1554mm(V) |
| 响应时间: | 4ms(Typ) |
| 表面涂层: | 3H抗眩光多层膜 |
| 色深: | 1.07B ,10bit(8bit+FRC) |
| 色域: | 99%sRGB 色域覆盖(CIE1931) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
| HDCP: | HDCP2.2 |
| 特色功能: | HDR10;滤蓝光;不闪屏;ViewMode |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | HDMI2.0×2: 3840 x 2160@60Hz 8bit; DP1.2×1:3840 x 2160@60Hz 10bit |
| PC: | Windows 10/11已测试 |
| Mac: | Power Mac 已测试 |
| 数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.2×1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~ 20° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 34w (Typ)/36(Max) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 613.1mm(W) x451.3mm(H) x198.6mm(D) |
| 不含底座: | 613.1mm(W) x 361.3 mm(H) x 52.3 mm (D) |
| 包装尺寸: | 698mm (W) x 463mm (H) x 143mm (D) |
| 壁挂: | 100mm X 100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 正面六键 |
| 含底座净重: | 4.9 kg |
| 不含底座净重: | 3.4 kg |
| 包装重量: | 6.3 kg |
| CCC, CEL , CECP, China RoHS |
| HDMI (1.5米);电源线(1.5米) |