 
  
 | 面板类型: | IPS | 
| 可视区域: | 672.768mm(H)x283.824mm(V) [29” Wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1080@75Hz | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(DCR:50,000,000 : 1) | 
| 亮度: | 250cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) | 
| 点距: | 0.2628mm (H) x 0.2628mm (V) | 
| 反应时间: | 4ms(最快) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色数色深: | 16.7M colors,8-bit(6bit+FRC) | 
| 色域: | 72%NTSC | 
| HDR功能: | HDR10 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI、DP | 
| 频率: | 75 Hz | 
| PC: | Win10 | 
| Mac: | Power Mac已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI1.4 x2,DP1.2x1 | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 外置电源(12V 3A) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5°~20° | 
| 接口: | 下插 | 
| 按键位置: | 显示器下方 | 
| 按键类型: | 六键 | 
| 电压: | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz | 
| 功率: | 26W(typ) 30(max) | 
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 689.3mm(W) x381.5mm(H) x 191.8 mm (D) | 
| 不含底座: | 689.3mm(W) x 308.5mm(max)(H) x 47.6 mm (D) | 
| 包装尺寸: | 792mm (W) x 422mm (H) x 122mm (D) | 
| VESA 100x100mm | 
| 含底座净重: | 4.31 kg | 
| 不含底座净重: | 3.66 kg | 
| 包装重量: | 5.86 kg | 
| CCC, CEL Level2, China RoHS,CECP | 
| HDMI线 |