面板类型: | IPS |
可视区域: | 525.888mm(H) x 295.812mm(V) [23.8” Wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz |
宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1300:1(典型)(DCR:800,00,000:1) |
亮度: | 400 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
反应时间: | 4ms(OD) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 色域覆盖率:100%sRGB,100% DCI-P3,96% Adobe RGB, 89% BT.2020,93%NTSC 色域面积:152%sRGB,121% DCI-P3,130% Adobe RGB,132%NTSC *(基于CIE1976)因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
色深: | 1.07B colors ,10 bit(8bit+FRC) |
点距: | 0.13695mm(H) x 0.13695mm(V) |
PPI: | 约185 |
HDCP: | HDCP 1.4 &HDCP 2.2 |
特色功能: | HDR400;多种颜色模式:sRGB,Adobe RGB,DCI-P3,REC.709,预设;出厂报告;内置音响;滤蓝光;不闪屏;ViewMode, |
数字: | HDMI,DP,Type-C |
频率: | HDMI2.0 x 2:3840 x 2160@60Hz 8bit RGB DP1.4x 1 :3840 x 2160@60Hz 10bit RGB Type-C(PD96W)x 1 :3840 x 2160@60Hz 10bit RGB |
PC: | Windows 10/11已测试 |
Mac: | Power Mac 已测试 |
数字: | HDMI2.0 x 2,DP1.4x1,Type-C(PD96W) |
USB接口: | USB 3.0(UP) x 1, USB 3.0 (Down) x 3 |
音频: | Audio out |
电源: | 外置电源-桌面式,24V 6.24A |
内置音箱: | 3W×2 |
前倾后仰: | -5°~ 20°±2° |
升降: | 0~150mm |
左右旋转: | ±45° |
垂直旋转: | ±90° |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 33W(typ), 48W(max),待机≤0.5W |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 538.9mm(W) x533.2(max) mm(H) x 213.9 mm (D) |
不含底座: | 538.9mm(W) x 319mm(H) x 51.42mm (D) |
包装尺寸: | 767mm (W) x 478mm (H) x 133mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm &建议壁挂螺丝:M4x10 |
按键: | 前框六键 |
含底座净重: | 5.52Kg |
不含底座净重: | 3.36kg |
包装重量: | 7.87kg |
CCC, CEL , China RoHS,CECP |
DP 线 1.8m,HDMI 线 1.8M,TypeC 线1m,USB A to B 线1.8m,出厂报告 |