| 面板类型: | AH-IPS |
| 屏幕尺寸: | 527.04mm (H) x 296.46mm (V) [23.8” Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@60Hz |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) (DCR 2000W:1 ) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
| 反应时间: | 5ms (最快) |
| 色深: | 16.7M |
| 点距: | 0.275mm x 0.275mm |
| 色域: | 100%sRGB |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 模拟: | VGA x 1 |
| 数字: | HDMI1.4 x 1, DP1.2 x 1 |
| 其他: | USB3.0 x 3 (1up, 2down) |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 模拟: | RGB |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 水平: 55-90KHz; 垂直:48-75Hz |
| PC: | 兼容WIN 7/8/8.1/10 |
| Mac®: | MAC OS已测试 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 17.5W(typ) 11.5W(ECO) |
| 倾斜: | -5~21度 |
| 水平旋转: | -60~60度 |
| 垂直旋转: | -90~90度 |
| 高度调节: | 0~130mm |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 539mm(W) x 423.73~521.58mm(H) x 215mm (D) |
| 不含底座: | 539mm (W) x 311mm(H) x 48mm (D) |
| 包装尺寸: | 690 mm (W) x 205mm (H) x 380 mm (D) |
| 含底座净重: | 5.5 Kg |
| 不含底座净重: | 3.1 Kg |
| 包装重量: | 8.6 Kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label |
| 电源线,DP线,USB线 |