| ¥12999 |
| 面板类型: | AH-IPS |
| 屏幕尺寸: | 596.74mm (H) x 335.66mm (V) [27” Wide] |
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160 |
| 亮度: | 350cd/㎡ |
| 对比度: | 1000:1 (Typ) |
| 动态对比度: | 2000W:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>=10) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.1554mm |
| 色域: | 1.07 Billion colors,99%Adobe RGB,100%sRGB,100%REC 709,100%SMPTE C,100%EBU |
| 表面涂层: | 防眩晕光学技术 |
| PC: | Windows 7/8/8.1/10/11 |
| Mac®: | Power Mac 可达3840 x 2160 |
| 数字: | HDMI,DP,Mini DP,TYPE-C(60W) |
| 频率: | 水平: 15 ~204KHz; 垂直: 24 ~ 120Hz |
| 视频: | HDMI2.0x2,DisplayPort In (v 1.4; HDR ready) x1,Mini DP1.4x1,Type C(60W) |
| USB: | USB Type-Ax3,USB Type-Bx1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | External (19V-7.89A) |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 67W(typ) 45W(ECO) |
| 倾斜: | -5~21度 |
| 水平旋转: | 左右60度 |
| 高低升降: | 0-130mm |
| 垂直旋转: | 90度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 612.4 mm (W) x 545.51 mm (H) x 214.96 mm (D) |
| 不含底座: | 612.4mm (W) x 362.7 mm (H) x 57.58 mm (D) |
| 包装尺寸: | 720 mm (W) x 268 mm (H) x 460 mm (D) |
| 含底座净重: | 6.28kg |
| 不含底座净重: | 3.84kg |
| 包装重量: | 9.55kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label |