¥11999 |
面板类型: | AH-IPS |
屏幕尺寸: | 879.6672mm (H) x 366.528mm (V) [37.5” Wide] |
最佳分辨率: | 3840x1600 |
亮度: | 300cd/㎡ |
对比度: | 1000:1 (Typ) |
动态对比度: | DCR 2000W:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.229mm (H) x 0. 229mm (V) |
色域: | 1.07 Billion colors, 10bit,100%sRGB |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 100%sRGB 色域,97%AdobeRGB,96%DCI-P3,Delta E<2,Delta Lv <5% |
不闪屏: | yes |
滤蓝光: | yes |
HDR: | HDR10 |
数字: | HDMI,DP,Type-C90W |
频率: | 水平: 15 ~135KHz; 垂直: 24 ~ 75Hz |
PC: | Windows 7/8/8.1/10 /11 |
Mac®: | macOS tested |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI2.0x2,DP1.4x1,Type Cx1(90W) |
其他: | USBx3(1up2down),Audio out,Ethernet Lan (RJ45) |
电源: | External (24V-9.58A) |
倾斜:-1~21度,120度左右旋转,0-130mm高低升降 |
5Wx2(标准、音乐、剧院) |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 155W(typ) 132W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 896.00mm (W) x 499.24~629.24 mm (H) x 299 mm (D) |
不含底座: | 896.00mm (W) x 398.00mm (H) x 103.14 mm (D) |
包装尺寸: | 1046 mm (W) x 590 mm (H) x 375 mm (D) |
含底座净重: | 12.69kg |
不含底座净重: | 7.97 kg |
包装重量: | 19.88 kg |
VESA®: | 100mm x 100mm |
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |