| 面板类型: | IPS-Type | 
| 可视区域: | 344.45 (H) x 193.75 (V) [15.6”Wide] | 
| 点距: | 0.0897(H) x 0.0897 (V) | 
| 最佳分辨率: | 3840x2160@60Hz | 
| 对比率: | 700:1(typ)(DCR:80000000:1) | 
| 亮度: | 300cd/㎡ | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:170度;垂直:170度 | 
| 反应时间: | 4ms(最快) | 
| 表面涂层: | 防眩光涂层 | 
| 色域: | 16.7M Colors,8Bit,72%NTSC | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI,DP | 
| 频率: | 60Hz | 
| PC: | Windows 10 tested | 
| Mac: | Power Mac tested | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI2.0 x2,DP1.2x1 | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 外置电源(12V1.5A) | 
| 其他: | 无 | 
| 无 | 
| 倾斜: | 10~ 50度 | 
| 接口位置: | 下插 | 
| 按键位置: | 显示器前部 | 
| 按键类型: | 五键触控 | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 11W(Typ) 9W(ECO) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20% ~ 85%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 379.24mm (W) x 247.12mm (H) x 37.15mm (D) | 
| 不含底座: | 无 | 
| 包装尺寸: | 453mm (W) x 389mm (H) x 86mm (D) | 
| 壁挂: | 75mm x 75mm | 
| 含底座净重: | 1.18kg | 
| 不含底座净重: | 无 | 
| 包装重量: | 1.93kg | 
| CCC, CEL, China RoHS | 
| HDMI |