 
  
 | 面板类型: | TN | 
| 可视区域: | 476.06mm(H) x 267.79mm(V) [21.5”wide] | 
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@144Hz | 
| 对比率: | 1000:1(典型) (DCR 8000W:1 ) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:170度;垂直:160度 | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 68% NTSC(typ) | 
| 色数: | 16.7M colors | 
| 色深: | 6bit+Hi FRC | 
| 点距: | 0.24795mm(H) x 0. 24795mm(V) | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI,DP | 
| 频率: | HDMI_水平:= 30~180KHz;垂直= 48Hz~144Hz | 
| DP_ 水平:180~180KHz; 垂直:48~144Hz | 
| PC: | 兼容Win8、Windows 10 已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | DP1.2 x 1, HDMI1.4 x 1(支持HDCP1.4) | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 外置电源(19V 1.58A) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~20度 | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 18W(typ) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 509.5mm(W)x390.2mm(H)x200mm (D) | 
| 不含底座: | 509.5mm (W) x304.5mm(H) x 38.5mm(D) | 
| 包装尺寸: | 570mm(W)x395mm(H)x118mm(D) | 
| 壁挂: | 100*100 | 
| 含底座净重: | 2.87KG | 
| 不含底座净重: | 2.37KG | 
| 包装重量: | 3.79KG | 
| CCC, CEL Level 2, China RoHS | 
| DP线 |