面板类型: | IPS-Type |
可视区域: | 522.432mm(H) x 293.868mm(V) [23.6” Wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz |
宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(典型)(DCR:100,000,000:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
反应时间: | 4ms(OD) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
点距: | 0.136mm(H) x 0.136mm(V) |
色域: | 80%NTSC |
色深: | 1.07B colors ,10 bit |
HDR: | HDR10(Win10系统下开启) |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | 60Hz |
PC: | PC 至3840x 2160 @60Hz非交错讯号 |
模拟: | 无 |
视频: | HDMI2.0 x 2,DP1.2x1 |
音频: | Audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -4~20度 |
升降: | 0~150mm |
左右旋转: | ±45度 |
垂直旋转: | ±90度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 38W(typ) 30W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.6mm(W) x370.8(min)/520.8(max) mm(H) x 213.9 mm (D) |
不含底座: | 539.6mm(W) x 318.8 mm(H) x 53mm (D) |
包装尺寸: | 600mm (W) x 465mm (H) x 200mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 5.54Kg |
不含底座净重: | 3.42kg |
包装重量: | 7.39kg |
CCC, China RoHS, CEL Level 3 |
DP1.2线x1 HDMI2.0线x1 |