| ¥1399 |
| 面板类型: | IPS-Type |
| 屏幕尺寸: | 526.85(H)mm x 296.35(V) mm [23.8” Wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 动态对比度: | DCR 5000W:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.2058mm (H) x 0.2058mm (V) |
| 色域: | 16.7M |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | HDMIx1,DP1.2x1 |
| 音频 Out: | x1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 数字: | HDMI,DP1.2 |
| 频率: | 水平: 15-83KHz; 垂直:50-76Hz |
| PC: | PC 至2560 x 1440 非交错讯号 |
| Mac®: | Power Mac 可达2560 x 1440 |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 28W(typ) 19W(ECO) |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 539.7mm (W) X 416.7 mm ( H ) X 190mm(D) |
| 不含底座: | 539.7mm (W) X 320.8 mm ( H ) X 41.2mm(D) |
| 包装尺寸: | 607mm (W) x 387mm (H) x 132mm (D) |
| 含底座净重: | 3.95g |
| 不含底座净重: | 3.25kg |
| 包装重量: | 5.35kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| CCC, China RoHS, CEL |