面板类型: | Fast IPS |
屏幕尺寸: | 23.8英寸 |
可视区域: | 526.08(H)mm×295.92(V) mm |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @144Hz (HDMI)/170Hz(DP) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1000:1(typ)(DCR:80,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(typ) |
可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
点距: | 0.2055mm (H) x 0.2055 mm(V) |
响应时间: | 1ms (GTG) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7M,原生8bit |
色域: | 91% DCI-P3 &114% sRGB(色域面积) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
HDCP: | 2.2 |
特色功能: | 滤蓝光,ViewMode,HDR10,AMD FreeSync Premium,电竞准星 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | HDMI 2.0×2 :2560 x 1440 @144Hz 8 bit RGB DP1.4×1 :2560 x 1440 @170Hz 8bit RGB |
PC: | Windows 10/11已测试 |
Mac: | Power Mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×1 |
音频: | Audio out |
电源: | 外置电源插墙式(12V 3A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | ﹣5°~20°±2° |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 35W (Typ)/37W (Max )待机≤0.3W |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态 |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 538.9mm(W) x 409.9 mm(H) x 181.5 mm (D) |
不含底座: | 538.9mm(W) x 319.85mm(H) x 51.92mm (D) |
包装尺寸: | 624mm (W) x 423mm (H) x 134mm (D) |
壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝M4*10 |
按键: | 正面六键 |
含底座净重: | 3.92kg±0.3kg |
不含底座净重: | 3.45kg±0.3kg |
含包装重量: | 5.21kg±0.3kg |
CCC, CEL , China RoHS |
2级 |
DP(v1.4)(1.5米);电源适配器(1.5米) |