| 面板类型: | IPS Type |
| 屏幕尺寸: | 543.744 mm (H) x 302.616 mm (V) [24.5”wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@144Hz |
| 亮度: | 250cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型)(DCR 5000W:1 ) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
| 反应时间: | 1ms(OD) |
| 点距: | 0.2832mm (H) x 0.2802mm (V) |
| 色域: | 72%NTSC |
| 色数: | 16.7M colors |
| 色深: | 8bit原生 |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 144Hz |
| 模拟: | 无 |
| PC: | Windows 10 tested |
| 数字: | HDMI2.0x1,DP1.2 x 1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置适配器19V-2.2A |
| 模拟: | 无 |
| 内置多媒体音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~22° |
| 水平旋转: | 左右45° |
| 高低升降: | 0-130mm |
| 垂直旋转: | ±90° |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率: | 35W(TYP) 25W(ECO) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 557mmx556.7mmx228.3mm |
| 不含底座: | 557mmx330.4mmx44.8mm |
| 包装尺寸: | 625mmx420mmx192mm |
| 含底座净重: | 5.13kg |
| 不含底座净重: | 3.18kg |
| 包装重量: | 6.93kg |
| VESA®: | 100mm x 100mm |
| CCC, CEL Level 2, China RoHS |
| DPx1.8M |