| 面板类型: | Fast IPS |
| 尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm (H)×335.664mm (V) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@240Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(typ)(DCR:80M:1) |
| 亮度: | 350cd/m2(Typ.),300cd/m2(Min.) |
| 可视角度(水平/垂直): | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 响应时间: | 1ms(GTG) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜,3H |
| 色深: | 1.07G colors,10bit (8+FRC) |
| 色域: | 100%sRGB,96%DCI-P3,90%AdobeRGB,88%NTSC色域覆盖(CIE1931) |
| HDCP: | 2.2 |
| 特色功能: | HDR10,硬件低蓝光,不闪屏,ViewMode,兼容FreeSync/G-Sync,电竞游戏准星 |
| 数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×1 |
| 频率: | HDMI:2K 144HZ 8bit DP: 2K 200Hz 10bit DP: 2K 240HZ 8bit |
| PC: | Windows10/11已测试 |
| Mac: | Power Mac 已测试 |
| 数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~20°±2° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 32W(Typ)39W(Max) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 614.1mm(W) x 455.95mm(H) x 191.5 mm (D) |
| 不含底座: | 614.1mm(W) x 365.65mm(H) x 47.05mm (D) |
| 包装尺寸: | 701mm(W) x 466mm (H) x 123mm (D) |
| 壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 摇杆按键 |
| 含底座净重: | 4.6kg |
| 不含底座净重: | 4.45kg |
| 包装重量: | 5.9kg |
| CCC, CEL , China RoHS |
| DP (v1.4)(1.5米);电源线(1.5米) |