面板类型: | VA面板 |
可视区域: | 596.736 (H) x 335.664 (V)[27” Wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@240Hz(DP) |
对比率: | 2500:1(typ) (DCR5000W:1) |
亮度: | 400 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2331(per one triad) ×0.2331(mm) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7M Colors, (8 bits color depth) 95% BT709 |
响应时间: | 1ms (GTG)@240Hz(DP信号) |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP,Typec |
频率: | HDMI 水平: 30-220KHz; 垂直:48-144Hz 2560x 1440@144Hz |
DP 水平: 30-360KHz; 垂直:48-240Hz 2560x 1440@240Hz |
PC: | Windows 10/Win7适用 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1,Type-C×1 |
音频: | Audio out |
电源: | External (24V-5A) |
内置音箱: | 3W*2 |
倾斜: | -5~22±2度 |
水平旋转: | 45°±4° |
高低升降: | 130±5mm |
垂直旋转: | -90°~+92°±2° |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 46W(typ)20W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 606.5mm (W) x511.0mm (H) x 227.9mm (D) |
不含底座: | 606.5mm (W) x 365.2mm(H) x 97.2mm (D) |
包装尺寸: | 742mm (W) x 520mm (H) x 223mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm&螺丝M4x12 |
含底座净重: | 5.8kg |
不含底座净重: | 3.9kg |
包装重量: | 8.7kg |
WEEE, CE RoHS,CCC, CEL Level 2 , China RoHS, |
DP线1.8m Type-C1.8m |