 
  
 | 面板类型: | Fast IPS | 
| 可视区域: | 596.74mm(H) ×335.66mm(V) [27” Wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@170Hz(DP) | 
| 对比率: | 1000:1(typ) (DCR8000W:1) | 
| 亮度: | 350 cd/m2(典型) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) | 
| 点距: | 0.2331mm(H) ×0.2331mm(V) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 响应时间: | 1ms GTG | 
| 色域: | 16.7M,原生8bit, 129%sRGB色域容积 | 
| HDR: | HDR400 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI, DP | 
| 频率: | HDMI:2560x 1440@144Hz;DP: 2560x 1440@170Hz | 
| PC: | 兼容Windows 10 | 
| Mac®: | Power Mac 已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI2.0 x 2, DP1.2 x 1 | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 内置电源 | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5°~22°±2° | 
| 水平旋转: | -45~45度 | 
| 高低升降: | 0-115mm | 
| 垂直旋转: | -90°~90° | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 43(max) 38(typ) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 614.5mm(W)x522.1mm(H)x228.3mm (D) | 
| 不含底座: | 614.5mm(W)x365.2mm(H)x61.1mm (D) | 
| 包装尺寸: | 690mm (W) x 485mm (H) x185mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm for screw M4x10 | 
| 含底座净重: | 6.25kg | 
| 不含底座净重: | 4.43kg | 
| 包装重量: | 8.81kg | 
| CCC, CEL Level 2, China RoHS | 
| DP线1.8米 |