面板类型: | IPS |
可视区域: | 596.74mm (H) x 335.66 mm (V) [27” Wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz |
对比率: | 1000:1 (Typ.) (DCR80,000,000:1) |
亮度: | 450 cd/m2 (Max.),400cd/m2(Typ.) |
可视角度: | 178°/178° |
点距: | 0.1554mm(H) x 0.1554mm(V) |
宽高比: | 16:9 |
响应时间: | 4ms (Typ.) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 100%sRGB |
色深: | 10bit(8Bit+FRC), 1.07B colors |
HDR: | DisplayHDR™400认证 |
HDCP: | HDCP2.2 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP,Type-C |
频率: | HDMI2.0:3840 x 2160@60Hz(8bit);DP1.2:3840 x 2160@60Hz(10bit) Type-C:3840 x 2160@60Hz(10bit) |
最大频率: | 3840 x 2160@62Hz(HDMI);3840 x 2160@73Hz(DP) |
PC: | Windows10/11 |
Mac®: | Power Mac已测试 |
数字: | HDMI2.0 x 2,DP1.2 x1,TypeCx1(PD65W) |
其他: | Audio out |
电源: | 内置电源 |
接口位置: | 下插 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -3.5°±1.5°~20°±2° |
左右旋转: | 360°(*左右旋转为底座转盘带动,比普通底座推起来轻便) |
高低升降: | 0-110mm±5 |
垂直旋转: | ±90°±2° |
按键类型: | 五键 |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 45W( Max)40W(Typ) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 615mm(W) x386~516.5mm(H) x196mm (D) |
不含底座: | 615mm(W) x363.8 mm(H) x 46mm (D) |
包装尺寸: | 675mm(W) x495 mm(H) x 166mm (D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.1kg |
不含底座净重: | 4.2kg |
包装重量: | 7.8kg |
CCC, CEL , China RoHS ,CECP |
HDMI2.0线(1.8M)x1、电源线(1.8M)x1 |