| 面板类型: | Fast IPS |
| 尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.16mm (H)×335.34mm (V) |
| 最佳分辨率: | 3840×2160@160Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(Typ.)(DCR:80M:1) |
| 亮度: | 350cd/m2(Typ.) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.15525mm(H) x 0.15525mm(V) |
| 响应时间: | 1ms(GTG) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜,3H |
| 色深: | 1.07BM colors(RGB 8bits+Hi_FRC) |
| 色域: | 131%sRGB色域容积,99%sRGB色域覆盖(基于CIE1931) |
| HDCP: | 2.2 |
| 特色功能: | HDR10,硬件低蓝光,不闪屏,ViewMode,兼容FreeSync&G-SYNC,电竞游戏准星,黑色稳定,多游戏模式切换 |
| 数字: | HDMI 2.1×2,DP 1.4×2 |
| 频率: | HDMI2.1:3840*2160@160Hz 10bit RGB DP1.4:3840*2160@160Hz 10bit RGB |
| PC: | Windows 10/11已测试 |
| Mac: | Power Mac 已测试 |
| 数字: | HDMI 2.1×2,DP 1.4×2 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置电源桌面式24V/2.5A |
| 倾斜: | -5°~15°±2° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | ≦47 W (Max) ;≦0.5W(待机) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 613.2mm(W) x 449.9mm(H) x 190 mm (D) |
| 不含底座: | 613.2mm(W) x 362.3mm(H) x 52.74mm (D) |
| 包装尺寸: | 676mm(W) x 458mm (H) x 107mm (D) |
| 壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 摇杆按键 |
| 含底座净重: | 4.1kg |
| 不含底座净重: | 3.3kg |
| 包装重量: | 5.5kg |
| CCC, CEL , China RoHS |
| DP (v1.4)(1.5米);电源线(1.5米) |