| 面板类型: | IPS |
| 可视区域: | 596.74mm (H) x 335.66 mm (V) [27” Wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@240Hz |
| 对比率: | 1000:1(典型)(DCR 5000W:1 ) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 72%NTSC, 82.32% of DCI-P3(typ) (覆盖率) |
| 色数: | 16.7M |
| 色深: | 8bit原生 |
| 点距: | 0.31125 x 0.31125 |
| 响应时间: | 1ms |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | HDMI1.4:144Hz; |
| HDMI2.0/DP1.2:240Hz |
| PC: | Windows 10 tested |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI1.4x1,HDMI2.0x1,DP1.2 x1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°±2°~22°±2° |
| 水平旋转: | -45~45度 |
| 高低升降: | 120-125mm |
| 垂直旋转: | ±90°±2° |
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 30W(TYP) 25W(ECO) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 614.5mm (W) x517.2mm (H) x 228.3mm (D) |
| 不含底座: | 614.5mm (W) x 365.2mm(H) x 50.0mm (D) |
| 包装尺寸: | 690mm (W) x 485mm (H) x 218mm (D) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 6.69kg |
| 不含底座净重: | 4.7kg |
| 包装重量: | 8.93kg |
| CCC, CEL (level2), WEEE, CE ROHS, China ROHS |
| DP线,电源线 |