| 面板类型: | IPS |
| 可视区域: | 596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27” Wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 8bit, 16.7M colors |
| HDR: | HDR10 |
| 色域: | 95%sRGB |
| 数字: | HDMI,DP,Type-C(65W) |
| 频率: | 2560 x 1440@75Hz *制造日期2024-6-20之后,75Hz升级为100Hz。 |
| PC: | Windows 10/11已测试 |
| Mac: | Power Mac已测试 |
| 数字: | HDMI1.4 x1,DP1.2 x1,USB Type-C(65W) |
| 音频: | Audio out |
| USB: | USB 3.0(1up2down) |
| 电源: | 内置电源 |
| 内置音箱: | 2W*2 |
| 倾斜: | -5°±2°~22°±2° |
| 水平旋转: | -45~+45度 |
| 高低升降: | 0-150mm |
| 垂直旋转: | -90~+90度 |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 35W(TYP) 40W(MAX) |
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(W) x544.23 mm(H) x213.9 mm (D) |
| 不含底座: | 613.8mm(W) x365.8 mm(H) x 50.8 mm (D) |
| 包装尺寸: | 695mm(W) x552 mm(H) x140 mm (D) |
| 壁挂: | 100mm X 100mm |
| 含底座净重: | 6.47kg |
| 不含底座净重: | 4.55kg |
| 包装重量: | 8.2kg |
| CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS |
| 电源线1.8M,信号线1.8M,Type-C线1.8M,USB A-B线1.8M |