面板类型: | Fast IPS |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (H)×335.664mm (V) |
最佳分辨率: | 2560×1440@260Hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(DCR:80M:1) |
亮度: | 350cd/m2(Typ.),400cd/m2(Max.) |
可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
响应时间: | 1ms(GTG) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜,3H |
色深: | 1.07G colors,10bit (8+FRC) |
色域: | 100%sRGB,96%DCI-P3色域覆盖(CIE1976) |
HDCP: | 2.2 |
特色功能: | HDR10,滤蓝光,不闪屏,ViewMode,兼容FreeSync/G-Sync,电竞游戏准星,多种颜色模式 |
数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×1 |
频率: | HDMI2.0: 2560×1440@144Hz |
DP1.4:2560×1440@260Hz(推荐:2560×1440@240Hz,超频:2560×1440@260Hz) *260Hz需在OSD设置菜单里开启超频选项 |
PC: | Windows10/11已测试 |
Mac: | MacOS 已测试 |
数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×1 |
音频: | Audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
前倾后仰: | -5°~20°±2° |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 32W(Typ)39W(Max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.1mm(W) x 456.0mm(H) x 191.5 mm (D) |
不含底座: | 614.1mm(W) x 365.65mm(H) x 63.87 mm (D) |
包装尺寸: | 706mm (W) x 471mm (H) x 149.5mm (D) |
壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
按键: | 摇杆按键+电源键 |
含底座净重: | 5.0kg |
不含底座净重: | 4.45kg |
包装重量: | 6.4kg |
CCC, CEL , China RoHS |
DP (v1.4)(1.8米);电源线(1.8米) |