 
  
 | 面板类型: | IPS | 
| 可视区域: | 596.736mm (H) x 335.664mm (V) [27” Wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@75Hz | 
| 屏幕比例: | 16:9 | 
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) | 
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) | 
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) | 
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) | 
| 反应时间: | 5ms(typ) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色域: | 16.7M colors (RGB 8 bit), NTSC 72% | 
| HDR: | HDR10 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI,DP | 
| 频率: | 水平: 24-81.77KHz; 垂直:48-75Hz | 
| PC: | 兼容Win8, Win8.1, Win10,Win11 | 
| Mac: | Power Mac已测试 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI1.4 x 2,DP1.2 x1 | 
| 音频: | Audio out | 
| 电源: | 外置电源(19V 2.2A) | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | 前倾-5±2°,后仰22±2° | 
| 电压: | 100-240V~50/60Hz | 
| 消耗功率: | 35W(max) 30W(typ) 待机≤0.5W | 
| 温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) | 
| 温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) | 
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) | 
| 含底座: | 613.8mm(W) x456.3 mm(H) x 189 mm (D) | 
| 不含底座: | 613.8mm(W) x365.8 mm(H) x 50.7 mm (D) | 
| 包装尺寸: | 701mm(W) x461 mm(H) x118mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 5.07kg | 
| 不含底座净重: | 4.67kg | 
| 包装重量: | 6.4kg | 
| CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS | 
| HDMI线1.5M,电源线(含适配器)1.5M |