| 面板类型: | IPS |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.74mm(H) x 335.66mm(V) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@75Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比度: | 1000:1(typ)(DCR:50,000,000:1) |
| 亮度: | 250cd/m2(typ) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 响应时间: | 5ms(typ) |
| 表面涂层: | 3H抗眩光多层膜 |
| 色深: | 1.07B colors ,10bit(8bit+ Hi-FRC) |
| 色域: | 100%sRGB *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
| HDCP: | HDCP1.4 |
| 特色功能: | HDR10;可变刷新率;滤蓝光;不闪屏;ViewMode; |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | HDMI:2560×1440@75Hz 8bit RGB DP:2560×1440@75Hz 10bit RGB |
| PC: | Windows 10/11已测试 |
| Mac: | Power Mac 已测试 |
| 数字: | HDMI 1.4×2,DP 1.2×1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 外置电源插墙式(19V 2.2A) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 36W(max) 34W(typ) 待机≤0.5W |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(W) x 456.3mm(H) x 190.4 mm (D) |
| 不含底座: | 613.8mm(W) x 365.8 mm(H) x 50.8 mm (D) |
| 包装尺寸: | 690mm(W) x460 mm(H) x116 mm (D) |
| 壁挂: | 100mm X 100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 五键 |
| 含底座净重: | 4.6kg |
| 不含底座净重: | 4.2kg |
| 包装重量: | 6 kg |
| CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS |
| 2级 |
| HDMI (1.5米);电源适配器(1.5米) |