 
  
 | ¥1399 | 
| 面板类型: | IPS type | 
| 可视区域: | 596.74mm (H) x 335.66mm (V) [27;wide] | 
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 @60hz | 
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) | 
| 对比度: | 1000:1(典型) (DCR 5000W:1 ) | 
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) | 
| 反应时间: | 4ms(最快) | 
| 点距: | 0.233(H)mm x 0.233(V)mm | 
| 色深: | 16.7M colors | 
| 色域: | 99%sRGB覆盖率 | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI,DP | 
| 频率: | 水平: 38-83KHz; 垂直:50-76Hz | 
| PC: | 兼容Windows 10 | 
| Mac®: | Power Mac tested | 
| 模拟: | 无 | 
| 数字: | HDMI1.4 x 2,DP1.2 x 1 | 
| 电源: | External (19V-1.84A) | 
| 音频: | Audio out | 
| 内置音箱: | 无 | 
| 倾斜: | -5~13度 | 
| 电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | 30W(typ) 26W(ECO) | 
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) | 
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) | 
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) | 
| 含底座: | 613.4mm (W) x 455mm (H) x 190mm (D) | 
| 不含底座: | 613.4mm (W) x 365mm (H) x 41.0mm (D) | 
| 包装尺寸: | 675mm (W) x 440mm (H) x 149mm (D) | 
| 壁挂: | 100mm x 100mm | 
| 含底座净重: | 4.6kg | 
| 不含底座净重: | 3.7kg | 
| 包装重量: | 6.15kg | 
| CCC, China RoHS, CEL CECP |