面板类型: | Fast IPS |
屏幕尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (H)×335.664mm (V) |
最佳分辨率: | 2560×1440@240Hz(DP) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(DCR:80,000,000:1) |
亮度: | 400cd/m2(Typ.) |
可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
反应时间: | 1ms(GTG) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜,3H |
色深: | 1.07G colors,10bit (8+FRC) |
色域: | 100% sRGB,93% DCI-P3覆盖率 *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
HDCP: | 2.2 |
特色功能: | 硬件低蓝光,不闪屏,ViewMode,DisplayHDR™400,兼容FreeSync&G-sync,电竞准星,多种颜色模式 |
数字: | HDMI×2,DP×2 |
频率: | HDMI :2560x 1440 144Hz 8bit DP:2560x 1440 240Hz 8bit / 2560x 1440 200Hz 10bit |
PC: | Windows 10/11已测试 |
Mac: | Power Mac 已测试 |
数字: | HDMI 2.0×2,DP 1.4×2 |
音频: | Audio out |
电源: | 插墙适配器12V/4A |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~15°±2° |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | ≤0.5W(待机)≤42(Max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.2mm(W) x 449.9mm(H) x 190 mm (D) |
不含底座: | 613.2mm(W) x 362.3mm(H) x 52.74mm (D) |
包装尺寸: | 676mm(W) x 458mm (H) x 107mm (D) |
壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
按键: | 五向摇杆按键 |
含底座净重: | 4.1kg |
不含底座净重: | 3.3kg |
包装重量: | 5.5kg |
CCC,WEEE, CEL , China ROHS |
DP (v1.4)(1.5米);电源适配器(1.5米) |